Laserdisc ULD 117
Stimuleert de werking van je cellen door 4 therapiemethoden
- fotonentherapie met 4 infrarode laserdioden
- rood lichttherapie met 1 rode led
- magneetveldtherapie met ingebouwde Tesla spoel
- audiofrequentietherapie met muziek of tekst naar keuze
Voordelen Laserdisc
- compacte, breed inzetbare therapie-disc
- energetische huisapotheek
- an energy pill for every acute and little chronic ill
- functioneert op ingebouwde oplaadbare accu
- portable, lange levensduur en laag stroomverbruik
Effectieve fotonentherapie met snel resultaat
- stimuleert herstelprocessen bij talrijke lichamelijke aandoeningen
- vermindert pijn en ontstekingen
- stimuleert celfuncties, bloedcirculatie en wondgenezing
- optimaliseert revalidatie na ongeval, ziekte, operatie
- stimuleert de werking van organen en orgaanstelsels
Bestemd voor professioneel en privé gebruik
- volwassenen, kinderen en dieren
- bij diverse aandoeningen en optimale zelfzorg
- geen contra-indicaties, geen bijwerkingen
Specificaties en uitbreidingen
| Specificaties | Laserdisc ULD 117 |
|---|---|
| Lichtgedeelte afmetingen | h 3 x b 3 x d 1 cm |
| Infrarood laserdioden aantal | 4 laserdioden |
| Infrarood laser golflengte | 785 nm |
| Infrarood laser intensiteit | 6 of 12 mW instelbaar |
| Laserklasse | klasse 1 |
| Rood lichtdioden aantal | 1 lichtdioden |
| Rood lichtdioden golflengte | 630 nm |
| Rood licht intensiteit | 6000 mC |
| Infrarood en rood licht pulsatie | polyfrequentie-spectrum + audio freq. |
| Laser en led levensduur | 20.000 branduren / 10 jaar bij gebruik 4 uur per dag |
| Magneetveld soort | Tesla spoel met 40% scalair aandeel |
| Magneetveld maat | 8 cm klein / Small |
| Magneetveld bereik | straal van 2 meter |
| Magneetveld pulsatie | polyfreq. spectrum + Global freq. + audio freq. |
| Hersenfrequenties | Global/Schumann 7,81 Hz |
| Audiofrequenties | ingebouwde audio converter |
| Medicamentenhouder | geïntegreerd 4 mini houders |
| Stroomvoorziening | ingebouwde accu |
| Gebruiksduur | 2-5 uur per acculading |
| Materiaal disc | PLA glasvezel kunststof |
| Afmetingen disc | h 1 cm x diameter 11 cm |
| Gewicht disc | 60 gram |
Bestellen

| Optionele uitbreidingen | |
|---|---|
| Handgreep laserdisc | |
| Houder laserdisc | |
Behandelprotocol Fotonentherapie Webshop
Verschillen tussen Handlaser XLS 919, Laserdisc ULD 117 en Laserpen PAN 717
| Onderdeel | XLS 919 | ULD 117 | PAN 717 |
|---|---|---|---|
| Fotonentherapie | 8 laserdioden | 4 laserdioden | 1 laserdiode |
| Roodlichttherapie | 1 led | 1 led | |
| Blauwlichttherapie | 2 leds | ||
| Kleurenlichttherapie | 1 led voor 7 kleuren | ||
| Magneetveldtherapie | Tesla spoel klein | Tesla spoel klein | Tesla spoel mini |
| Hersenfrequentietherapie | 1 Alpha | ||
| Audiofrequentie-therapie | |||
| Frequentietherapie | uitbreiding | ||
| Medicamentenhouder | klein | klein | |
| Statief | uitbreiding arm-statief |
Made in Germany, door Medical Electronics
- degelijk product, lange levensduur
- snelle en goede reparatieservice
- betrouwbare producent, dichtbij, direct contact
- 50 jaar ontwikkeling medische apparaten
- ontwikkelaar Dieter Jossner, “de laserpaus”
- 50 jaar goede behandelresultaten
- duizenden tevreden klanten wereldwijd
