Leefruimte optimalisator BOS 518
Natuurgetrouwe leefruimte door 5 methoden
- magneetveld, bereikt iedereen binnen straal van 8-10 meter
- volspectrum wit licht overdag
- rood licht ’s avonds
- 8 hersenfrequenties: super Delta t/m Beta
- informatie overdracht
Voordelen Biosfeer Optimalisatie Systeem BOS 518
- altijd en overal te gebruiken
- ideaal voor gebruik op vaste standplaats
- functioneert op ingebouwde accu en stroomnet
- eenvoudig aan wand te bevestigen
Bestemd voor privé gebruik
- volwassenen en kinderen van alle leeftijden
- bij diverse aandoeningen en optimale zelfzorg
- geen contra-indicaties, geen bijwerkingen
Effectieve leefruimte optimalisatie met snel resultaat
- stimuleert herstelprocessen bij talrijke aandoeningen
- stimuleert de werking van organen en orgaanstelsels
- stimuleert denken, leren, onthouden, concentreren
- bevordert slapen, ontspannen en innerlijke rust
In diverse gebouwen te gebruiken
- woonhuizen
- bedrijven, kantoren, scholen, kinderdagverblijven
- verzorgingscentra, medische centra
- restaurants, hotels, wellnesscentra
- aangeraden bij gebruik van draadloze communicatie technologie
Specificaties
| Specificaties | Biosfeer optimalisatie systeem BOS 518 |
|---|---|
| Magneetveld soort | Tesla spoel met 70% scalair aandeel |
| Magneetveld maat | 20 cm groot / Large |
| Magneetveld bereik | straal van 10 meter |
| Magneetveld pulsatie | polyfrequentie-spectrum + 8 hersenfrequenties |
| Magneetveld intensiteit | 3000 micro Tesla |
| Lichtdioden aantal | 2 lichtdioden |
| Licht golflengte | volspectrum wit 400 -750 nm en rood 630 nm |
| Licht intensiteit | wit 11.000 Kelvin en rood 6000 mcd |
| Licht pulsatie | polyfrequentie-spectrum + 8 hersenfrequenties |
| Hersenfrequenties | super delta 1.2 Hz, delta 2.6 Hz, theta 5.8 Hz, global 7.8 Hz, slow alpha 8.4 Hz, alpha 10.6 Hz, slow beta 16.7 Hz, beta 34.2 Hz |
| Audiofrequenties | modulatieset ingebouwd |
| Therapiefrequenties | frequenties 1-9999 Hz instelbaar |
| Unit afmetingen | h 2 x b 30 x d 22 cm |
| Unit materiaal | kunststof |
| Unit gewicht | 0,850 kg |
| Stroomvoorziening | ingebouwde accu en stroomnet |
| Gebruiksduur | 18-60 uur per acculading |
Bestellen
Verschillen tussen BOS 518 en BOS 318
| Vergelijken | BOS 518 | BOS 318 |
|---|---|---|
| Magneetveld | Tesla spoel groot | Tesla spoel middel |
| Zonlicht | Volspectrum wit + rood | Volspectrum wit + rood |
| Hersenfrequenties | 8 | 3 |
| Audiofrequenties | ||
| Therapiefrequenties | 0,1 - 9,999 Hz | Uitbreiding TFG 720 |
| Medicamentenhouder | Klein |
Leefruimte optimalisatie Webshop
Made in Germany, door Medical Electronics
- degelijk product, lange levensduur
- snelle en goede reparatieservice
- betrouwbare producent, dichtbij, direct contact
- 50 jaar ontwikkeling medische apparaten
- ontwikkelaar Dieter Jossner, “de laserpaus”
- 50 jaar goede behandelresultaten
- duizenden tevreden klanten wereldwijd
